METROPOLITAN | Rua Mato Grosso, 1114 – Centro, Londrina – PR, 86010-180 | 25.126,62m² | 01/01/2025

LUNAPARQUE RESIDENCIAL | Rua Araraquara, 233 – Veraliz, Londrina – PR, 86062-570 | 11.256,97m² | 01/08/2024

PARQUE AMÉRICA RESIDENCIAL | Rua Borba Gato, 45 – Vila Brasil – Londrina – PR | 541m² | 01/04/2020

AQUALUNA JARDIM RESIDENCE | Rua Santos, 291  – Centro – Londrina – PR | 10.789,81m² | 01/05/2018

AQUAJARDIM RESIDENCIAL & RESORT | Rua Prefeito Hugo Cabral, 250  – Centro – Londrina – PR | 21.522,67m² | 01/04/2018

AQUABRASIL RESIDENCIAL & RESORT | Rua Venezuela, 557 – Vila Brasil – Londrina – PR | 16.687,52m² | 01/10/2016

AQUAPARQUE RESIDENCIAL & RESORT | Rua Clevelândia, 245 – Jd. Vitória – Londrina – PR | 13.718,19m² | 01/12/2015

FONTAINE BLANC RESIDENCE | Rua Eurico Hummig, 800 – Gleba Palhano – Londrina – PR | 16.758,62m² | 01/12/2015

FONTAINE D’OR RESIDENCE | Rua Eurico Hummig, 840  – Gleba Palhano – Londrina – PR | 10.840,13m² | 01/12/2016

FOUNTAIN HIT RESIDENCE | Rua Dr. Dimas de Barros, 155 – Londrina – PR | 9.933,83m² | 01/12/2014

TERRANOBLE RESIDENCE | Rua Silvio Pegoraro, 599 – Londrina – PR | 9.928,28m² | 01/03/2014

TERRAPARQUE RESIDENCE | R. Leonora Armstrong, 55 – Jd. Champagnat – Londrina – PR | 14.930,37m² | 01/09/2015

TERRASSE JARDIN RESIDENCE | Rua Santos, 150 – Centro – Londrina – PR | 10.233,48m² | 01/01/2014

TERRANOVA RESIDENCIAL & RESORT 2 | Rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto, 75 – Londrina – PR | 15.817,81m² | 01/05/2013

TERRANOVA RESIDENCIAL & RESORT 1 | Rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto, 75 – Londrina – PR | 15.546,98m² | 01/08/2012

TERRALIS JARDÍN | Rua Tupi, 488 – Centro – Londrina – PR | 7.631,94 m² | 01/02/2012

TERROIR RESIDENCE | Rua João Wiclif, 420 – Gleba Palhano – Londrina – PR | 13.285,03m² | 01/07/2011

SOLÁRIO JARDÍN | Rua Piauí, 1386 – Centro – Londrina – PR | 9.039,60m² | 01/09/2010

TERRAZAS JARDÍN | Rua Santos, 1127 – Centro – Londrina – PR | 8.495,00m² | 01/12/2009

ÓPERA HOUSE | Av. Sen. Souza Naves, 2677 – Jd Londrilar – Londrina – PR | 11.823,71m² | 01/11/2008

TERRA BELLA | Rua Alfredo Battini, 200 – Jd. San Remo – Londrina – PR | 8.356,68m² | 01/06/2006

SÃO PAULO TOWERS | Av. São Paulo, 550 – Centro – Londrina – PR | 35.000,00 m² | 01/11/2005

RESIDENCIAL TERRA BRASIL | R. Mª Lúcia da Paz – Gleba Palhano – Londrina – PR | 12.054,17m² | 01/01/2004

RESIDENCIAL VILLA BELLA | R. Alexander Grahan Bell – Jd. Pinheiros – Londrina – PR | 3.255,08m² | 01/12/2002

COND. HOFGARTEN HAUS | Av. Salgado Filho s/n – Centro – Rolândia – PR | 3.715,26m² | 01/08/2001

EDÍFICIO BELLA TORRE |R. Alfredo Batini, 199 – Jd. Campo Belo – Londrina – PR | 7.771,67m² | 01/12/2000

EDIFÍCIO PORTOBELLO | R. Alfredo Batini, 130 – Jd. Campo Belo – Londrina – PR | 7.866,80m² | 01/10/2000

EDIFÍCIO FONTAINEBLEU | R. São Francisco de Assis, 114 – Centro – Londrina – PR | 5.730,38m² | 01/09/1999

10 CASAS GEMINADAS | Parque Residencial Cambézinho | 598,40m² | 01/05/1998

ED. NEW PORT RESIDENCE | Av. Rio de Janeiro, 1643 – Centro – Londrina – PR | 6.309,89m² | 01/07/1997

EDIFÍCIO SOLAR MONTREAUX | Rua Santos, 1299 – Centro – Londrina – PR | 5.403,51m² | 01/02/1996

COND. ED. FLOR DA MATA | Rua Belo Horizonte, 860 – Centro – Londrina – PR | 5.038,88m² | 01/11/1995

ED. VISCONDE DE BARBACENA | Rua Pio XII, 585 – Centro – Londrina – PR | 7.325,30m² | 01/11/1995

COND. EXECUTIVO CENTER SKOWRONEK | Rua Sen. Souza Naves, 441 – Londrina – PR | 5.035,88 m² | 01/09/1995

EDIFÍCIO SAINT PETERSBURGO | Av. União Soviética, 370 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 3.065,48 m² | 01/02/1995

ED. MERIDIAN RESIDENCES | Rua Marcílio Dias, 125 – Jd. Petrópolis – Londrina – PR | 6.674,76 m² | 01/01/1995

NORPAVE ADM. DE CONSÓRCIOS | Rua Taubaté, 68 – Jd. Veraliz – Londrina – PR | 108,86 m² | 01/08/1994

SHOW ROOM CERÂMICA PORTOBELLO | Av. Higienópolis, 906 – Centro – Londrina – PR | 77,37 m² | 01/07/1994

ESCOLA EST. HUMBERTO P. COUTINHO | Rua Maurilio Mazzer, 130 – Londrina – PR | 435,83 m² | 01/01/1994

EDIFÍCIO CAMPO BELO | Rua Alfredo Battini, 150 – Jd. San Remo – Londrina – PR | 4.503,32 m² | 01/09/1993

ED. RESIDENCIAL PRINCESS | Av. Inglaterra, 585 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 5.841,29 m² | 01/05/1993

QUADRA SUL SHOPPING | Av. Inglaterra, 385 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 2.004,94 m² | 01/03/1993

COND. ED. MALENA JANUÁRIO | Rua Pio XII, 731 – Centro – Londrina – PR | 7.502,04 m² | 01/01/1993

RES. DIRCEU ADELEI JANUÁRIO | Rua Roberto Simonsen, 49 – Jd. Presidente – Londrina – PR | 1.434,39 m² | 01/07/1991

CONDOMÍNIO COMERCIAL OURO VERDE | Rua Pará, 1122 – Centro – Londrina – PR | 4.082,90 m² | 01/11/1990

CONDOMÍNIO COMERCIAL MARANHÃO | Rua Maranhão, 256 – Centro – Londrina – PR | 3.167,29 m² | 01/11/1990

HOTEL PRINCETEL PALACE HOTEL | Rua Maranhão, 584 – Centro – Londrina – PR | 3.015,14 m² | 01/09/1990

QUADRA CONSTRUTORA | Av. Santos Dumont, 960 – Londrina – PR | 681,20 m² | 01/09/1990

EDIFÍCIO SAN VICENTE | Rua Escócia, 620 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 3.088,69 m² | 01/06/1990

EDIFÍCIO VILLE BORDEAUX | Rua Marcílio Dias, 97 – Jd. Petrópolis – Londrina – PR | 4.189,55 m² | 01/06/1990

EDIFÍCIO DOM GUILHERME | Av. Inglaterra, 860 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 2.607,54 m² | 01/12/1989

EDIFÍCIO VILLE FRANCE | Rua Ana Neri, 299 – Jd. Petrópolis – Londrina – PR | 2.878,98 m² | 01/07/1989

EDIFÍCIO ADRIANA | Rua Grã Bretanha, 45 – Jd. Igapó – Londrina – PR | 2.720,35 m² | 01/12/1988

EDIFÍCIO JATAHY | Rua Ana Neri, 285 – Jd. Petrópolis – Londrina – PR | 1.699,84 m² | 01/02/1988




Fale agora conosco pelo WhatsApp